| Home | Login | About Us | Contact Us | Discontinued Parts | Manufactured Date | Text Used for Spacing |
|---|
| Second Charter of Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| 0 | 1970 or 1980 |
| 1 | 1971 or 1981 |
| 2 | 1972 or 1982 |
| 3 | 1973 or 1983 |
| 4 | 1974 or 1984 |
| 5 | 1975 or 1985 |
| 6 | 1976 or 1986 |
| 4 | 1977 or 1987 |
| 8 | 1978 or 1988 |
| 9 | 1979 or 1989 |
| X | 1980 or 1990 |
| A | 1991 |
| B | 1992 |
| C | 1993 |
| D | 1994 |
| E | 1995 |
| F | 1996 |
| G | 1997 |
| H | 1998 |
| J | 1999 |
| K | 2000 |
| L | 2001 |
| M | 2002 |
| P | 2003 |
| R | 2004 |
| S | 2005 |
| T | 2006 |
| U | 2007 |
| First Letter in Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| E | 1980 or 2004 |
| G | 1981 or 2005 |
| J | 1982 or 1006 |
| L | 1983 or 2007 |
| N | 1984 or 2008 |
| P | 1985 or 2009 |
| R | 1986 or 2010 |
| T | 1987 or 2011 |
| V | 1988 or 2012 |
| X | 1989 |
| B | 1990 |
| D | 1991 |
| F | 1992 |
| H | 1993 |
| K | 1994 |
| M | 1995 |
| Q | 1996 |
| S | 1997 |
| U | 1998 |
| W | 1999 |
| Y | 2000 |
| Z | 2001 |
| A | 2002 |
| C | 2003 |
| First Number in Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| 0 | 1990 or 2000 |
| 1 | 1991 or 2001 |
| 2 | 1992 or 2002 |
| 3 | 1993 or 2003 |
| 4 | 1994 or 2004 |
| 5 | 1995 or 2005 |
| 6 | 1996 or 2006 |
| 4 | 1997 or 2007 |
| 8 | 1998 or 2008 |
| 9 | 1999 or 2009 |
| Second Charter of Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| A | 1977 or 1989 or 2001 |
| D | 1978 or 1990 or 2002 |
| E | 1969 |
| F | 1979 or 1991 or 2003 |
| G | 1980 or 1992 or 2004 |
| H | 1981 or 1993 or 2005 |
| L | 1970 or 1982 or 1994 or 2006 |
| M | 1971 or 1983 or 1995 or 2007 |
| N | 1972 |
| P | 1973 |
| R | 1984 or 1996 or 2008 |
| S | 1985 or 1997 or 2009 |
| T | 1974 or 1986 or 1998 or 2010 |
| V | 1975 or 1987 or 1999 or 2011 |
| Z | 1976 or 1988 or 2000 |
| First Two Numbers in Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| 70 | 1990 |
| 71 | 1991 |
| 72 | 1992 |
| 73 | 1993 |
| 74 | 1994 |
| 75 | 1995 |
| 76 | 1996 |
| 77 | 1997 |
| 78 | 1998 |
| 79 | 1999 |
| 80 | 2000 |
| 81 | 2001 |
| 82 | 2002 |
| 83 | 2003 |
| 84 | 2004 |
| 85 | 2005 |
| 86 | 2006 |
| 87 | 2007 |
| 88 | 2008 |
| 89 | 2009 |
| 90 | 2010 |
| 91 | 2011 |
| First Two Numbers in Serial Number | Year Manufactured |
|---|---|
| 90 | 1990 |
| 91 | 1991 |
| 92 | 1992 |
| 93 | 1993 |
| 94 | 1994 |
| 95 | 1995 |
| 96 | 1996 |
| 97 | 1997 |
| 98 | 1998 |
| 99 | 1999 |
| 00 | 2000 |
| 01 | 2001 |
| 02 | 2002 |
| 03 | 2003 |
| 04 | 2004 |
| 05 | 2005 |
| 06 | 2006 |
| 07 | 2007 |
| 08 | 2008 |
| 09 | 2009 |
| 10 | 2010 |
| 11 | 2011 |
